Infected domains with TLD .RU
Infected domains --> ru
CAUTION! We do not dispose of complete list of domains for this TLD.
Only subdomain 'www' and main page (index) on it was scanned on these domains.
| # | Domain | IP address | |
|---|---|---|---|
| 1. | 1cbp.ru | 212.193.224.201 | |
| 2. | 23-february.ru | 67.20.49.120 | |
| 3. | 2dots.ru | 213.184.129.20 | |
| 4. | 4855.ru | 217.16.16.151 | |
| 5. | 4vendors.ru | 90.156.153.54 | |
| 6. | 7tel.ru | 91.201.52.47 | |
| 7. | a-2.ru | 217.112.37.51 | |
| 8. | a-moa.ru | 195.161.119.84 | |
| 9. | akvus.ru | 213.59.0.81 | |
| 10. | arabian.ru | 89.108.66.31 | |
| 11. | arthotelv.ru | 195.218.208.66 | |
| 12. | astor.ru | 69.4.229.79 | |
| 13. | atlant.ru | 195.5.132.17 | |
| 14. | avrishka.ru | 89.108.68.59 | |
| 15. | balticsecurity.ru | 217.112.42.34 | |
| 16. | bip-lustry.ru | 90.156.201.67 | |
| 17. | bizz.ru | 77.222.34.37 | |
| 18. | bmp-emf-grapher.ru | 82.204.219.135 | |
| 19. | bonsex.ru | 81.177.26.48 | |
| 20. | bpop.ru | 82.204.219.135 | |
| 21. | chazot.ru | 213.219.241.174 | |
| 22. | christinaspb.ru | 213.180.199.14 | |
| 23. | city-advertising.ru | 78.46.47.71 | |
| 24. | cod-4.ru | 81.9.25.195 | |
| 25. | coffin-makers.ru | 213.180.199.11 | |
| 26. | compdocs.ru | 77.222.40.180 | |
| 27. | corvette-lights.ru | 90.156.201.58 | |
| 28. | cryoinfo.ru | 194.135.105.223 | |
| 29. | ctarter.ru | 74.54.134.114 | |
| 30. | cw1.ru | 217.16.16.141 | |
| 31. | danielalorente.ru | 217.16.16.122 | |
| 32. | daunenstep.ru | 67.205.61.67 | |
| 33. | decor.ru | 89.108.68.59 | |
| 34. | dentacons.ru | 77.222.40.40 | |
| 35. | depculture.ru | 80.93.62.129 | |
| 36. | derzod.ru | 83.222.20.157 | |
| 37. | dinotopia.ru | 83.222.20.157 | |
| 38. | dm-studio.ru | 77.91.229.67 | |
| 39. | domoved.ru | 217.23.143.251 | |
| 40. | domrealty.ru | 87.242.76.154 | |
| 41. | dsdpodsolnuhi.ru | 195.62.52.19 | |
| 42. | e-press.ru | 89.111.176.99 | |
| 43. | ecocrimea.ru | 83.222.20.157 | |
| 44. | ehe.ru | 195.178.214.211 | |
| 45. | emmanet.ru | 87.242.76.154 | |
| 46. | equis.ru | 92.241.182.38 | |
| 47. | eshdagim.ru | 89.108.68.59 | |
| 48. | euroinform.ru | 83.222.4.48 | |
| 49. | extremeclub.ru | 77.221.130.33 | |
| 50. | fantaon.ru | 217.16.16.143 | |
| 51. | flower.ru | 80.70.230.60 | |
| 52. | free-zone.ru | 90.156.153.52 | |
| 53. | games-hack.ru | 195.216.243.33 | |
| 54. | gamesarchive.ru | 81.177.6.125 | |
| 55. | gelios-rielty.ru | 66.118.146.69 | |
| 56. | gift24.ru | 89.208.38.211 | |
| 57. | glazz.ru | 89.108.73.224 | |
| 58. | globalcorp.ru | 89.108.68.59 | |
| 59. | globaleducation.ru | 195.16.41.123 | |
| 60. | gloobex.ru | 89.108.99.118 | |
| 61. | good-bux.ru | 178.208.75.205 | |
| 62. | gotobaks.ru | 85.10.207.194 | |
| 63. | greencape.ru | 87.242.76.154 | |
| 64. | gsm76.ru | 178.208.83.20 | |
| 65. | gym-flex.ru | 188.120.241.42 | |
| 66. | h4you.ru | 67.212.81.22 | |
| 67. | hamp.ru | 83.149.110.46 | |
| 68. | hellstern.ru | 195.208.0.15 | |
| 69. | herbdoctor.ru | 195.88.93.92 | |
| 70. | hoteltosno.ru | 90.156.201.108 | |
| 71. | hq69.ru | 109.120.134.75 | |
| 72. | i31.ru | 222.214.218.35 | |
| 73. | icute.ru | 208.113.148.192 | |
| 74. | igce.ru | 212.45.6.253 | |
| 75. | in-ergo.ru | 217.112.42.34 | |
| 76. | inshakov.ru | 195.161.119.84 | |
| 77. | just4joy.ru | 217.112.35.61 | |
| 78. | ka4ay.ru | 89.108.96.115 | |
| 79. | komes.ru | 217.112.35.30 | |
| 80. | kontakt-rielt.ru | 188.120.33.57 | |
| 81. | laynos-lab.ru | 89.108.70.59 | |
| 82. | lentax.ru | 188.120.224.179 | |
| 83. | leonardo-stone.ru | 89.111.176.230 | |
| 84. | livepoetry.ru | 213.189.197.143 | |
| 85. | lotar.ru | 89.108.68.59 | |
| 86. | lyneva.ru | 212.193.224.195 | |
| 87. | magic-serga.ru | 83.222.27.178 | |
| 88. | maria.ru | 77.222.40.42 | |
| 89. | matrix-it.ru | 67.225.166.8 | |
| 90. | megacelebs.ru | 178.208.86.6 | |
| 91. | megamovie.ru | 79.174.72.74 | |
| 92. | mental.ru | 92.243.73.34 | |
| 93. | merani.ru | 81.177.6.221 | |
| 94. | meta-kontinent.ru | 195.208.0.15 | |
| 95. | meyer.ru | 213.180.199.40 | |
| 96. | mnst.ru | 89.111.176.117 | |
| 97. | mobildi.ru | 194.135.19.133 | |
| 98. | mobilefriend.ru | 213.248.62.113 | |
| 99. | mosart.ru | 194.63.140.44 | |
| 100. | mossantehnik.ru | 72.52.165.113 | |
| 101. | mtcu.ru | 213.180.199.13 | |
| 102. | mtg-world.ru | 213.180.199.27 | |
| 103. | multiperevod.ru | 195.208.0.4 | |
| 104. | musicincar.ru | 87.242.76.154 | |
| 105. | myresume.ru | 89.108.99.118 | |
| 106. | newdigger.ru | 213.180.199.7 | |
| 107. | nickov.ru | 217.199.217.14 | |
| 108. | nicos-stroy.ru | 89.111.176.109 | |
| 109. | nmsu-etm.ru | 212.92.129.180 | |
| 110. | nobellectures.ru | 81.177.24.94 | |
| 111. | nomatex-center.ru | 89.108.84.134 | |
| 112. | o-co.ru | 87.242.76.154 | |
| 113. | odinkodnomu.ru | 83.222.23.101 | |
| 114. | offspring.ru | 213.189.197.5 | |
| 115. | oldgames.ru | 213.180.199.13 | |
| 116. | olsam.ru | 195.98.64.88 | |
| 117. | onsex.ru | 77.222.40.236 | |
| 118. | orenjob.ru | 89.108.99.118 | |
| 119. | outroads.ru | 83.222.23.109 | |
| 120. | pairs.ru | 89.108.96.115 | |
| 121. | perekladu.ru | 213.180.199.9 | |
| 122. | ph.ru | 195.128.121.8 | |
| 123. | photograffity.ru | 195.208.0.15 | |
| 124. | php.ru | 194.186.208.3 | |
| 125. | pinup.ru | 90.156.201.101 | |
| 126. | plitkatgm.ru | 217.16.27.44 | |
| 127. | pravdablog.ru | 89.108.64.84 | |
| 128. | pravoslavie-islam.ru | 89.108.67.63 | |
| 129. | pridi.ru | 194.67.27.125 | |
| 130. | printcenter.ru | 193.36.35.37 | |
| 131. | printhelp-group.ru | 77.222.40.15 | |
| 132. | prostoyput.ru | 89.111.185.115 | |
| 133. | psinka.ru | 217.112.35.73 | |
| 134. | quickpress.ru | 217.16.16.148 | |
| 135. | radvam.ru | 89.108.68.59 | |
| 136. | razn.ru | 91.194.10.60 | |
| 137. | re-cycle.ru | 90.156.210.63 | |
| 138. | reklama-kovrov.ru | 90.156.201.66 | |
| 139. | remont-pc.ru | 217.174.104.165 | |
| 140. | remstroigarant.ru | 77.246.149.8 | |
| 141. | rentgen-uzi.ru | 90.156.201.82 | |
| 142. | restaurantpushkin.ru | 83.222.23.108 | |
| 143. | reviews.ru | 194.135.19.133 | |
| 144. | ride4fun.ru | 89.108.64.88 | |
| 145. | rjif.ru | 83.222.23.168 | |
| 146. | rlinfo.ru | 193.36.35.33 | |
| 147. | russfalcons.ru | 85.214.52.42 | |
| 148. | sb-vip.ru | 81.176.69.181 | |
| 149. | sertifik.ru | 217.112.42.93 | |
| 150. | showtech.ru | 217.16.16.141 | |
| 151. | shtory-hit.ru | 90.156.201.108 | |
| 152. | skifox.ru | 80.93.62.95 | |
| 153. | skisalon.ru | 80.93.59.63 | |
| 154. | smartzone.ru | 90.156.201.70 | |
| 155. | smax.ru | 89.188.101.84 | |
| 156. | sobe.ru | 82.138.34.180 | |
| 157. | sochimed.ru | 94.75.245.47 | |
| 158. | sta-vit.ru | 213.180.199.8 | |
| 159. | star-auto.ru | 83.222.27.211 | |
| 160. | startpromo.ru | 78.108.81.70 | |
| 161. | stormbringer.ru | 217.107.34.41 | |
| 162. | suntours.ru | 213.189.197.80 | |
| 163. | svetex.ru | 92.53.106.50 | |
| 164. | sweetzagar.ru | 188.120.224.28 | |
| 165. | sympaty.ru | 91.213.117.190 | |
| 166. | taman-med.ru | 80.93.62.99 | |
| 167. | tclub.ru | 195.112.96.42 | |
| 168. | testinform.ru | 194.63.140.47 | |
| 169. | tetis.ru | 89.108.121.96 | |
| 170. | textileprofi.ru | 83.222.23.161 | |
| 171. | time-audit.ru | 77.222.56.154 | |
| 172. | topsale.ru | 217.23.132.25 | |
| 173. | torahistory.ru | 80.93.62.129 | |
| 174. | transcom.ru | 89.108.68.59 | |
| 175. | trihologia.ru | 178.63.46.58 | |
| 176. | tusa.ru | 89.108.121.96 | |
| 177. | tvervstal.ru | 213.180.199.15 | |
| 178. | ucluba.ru | 89.208.140.110 | |
| 179. | ug-sochi.ru | 194.135.105.247 | |
| 180. | ultragreen.ru | 195.182.135.82 | |
| 181. | ultrex.ru | 217.107.34.78 | |
| 182. | unismed.ru | 81.177.24.95 | |
| 183. | upbanners.ru | 78.108.84.90 | |
| 184. | uratsakidogi.ru | 217.16.16.154 | |
| 185. | usdivers.ru | 89.108.121.96 | |
| 186. | ust-kam.ru | 213.180.199.14 | |
| 187. | uznay.ru | 90.156.201.21 | |
| 188. | v-alena.ru | 195.161.119.84 | |
| 189. | vent-air.ru | 78.108.85.20 | |
| 190. | vipe-fsin.ru | 93.187.152.178 | |
| 191. | vipsurf.ru | 81.94.194.163 | |
| 192. | vivatbel.ru | 79.140.78.71 | |
| 193. | vsemogu.ru | 90.156.201.90 | |
| 194. | vuz.ru | 193.36.35.35 | |
| 195. | vyazniki.ru | 77.222.56.22 | |
| 196. | wushu.ru | 195.128.128.26 | |
| 197. | yarforums.ru | 188.40.77.83 | |
| 198. | yarwork.ru | 89.108.99.118 | |
| 199. | yugor.ru | 89.108.68.59 | |
| 200. | zarulemauto.ru | 195.64.207.17 | |
| 201. | zarulemavto.ru | 195.64.207.17 | |
| 202. | zatysi.ru | 217.199.217.4 | |
| 203. | zayava.ru | 217.112.42.34 | |
| 204. | zelvolna.ru | 81.177.24.82 | |
| 205. | zone-info.ru | 178.208.83.23 |








