Infected domains with TLD .SK
Infected domains --> sk
Only subdomain 'www' and main page (index) on it was scanned on these domains.
| # | Domain | IP address | |
|---|---|---|---|
| 1. | 3e.sk | 89.185.231.103 | |
| 2. | access-slovakia.sk | 188.123.97.28 | |
| 3. | accessslovakia.sk | 188.123.97.28 | |
| 4. | acsa.sk | 188.123.97.28 | |
| 5. | adorn.sk | 82.119.226.130 | |
| 6. | adss.sk | 217.67.22.73 | |
| 7. | albrechti.sk | 81.89.56.32 | |
| 8. | alvereal.sk | 82.119.226.142 | |
| 9. | araymond.sk | 82.208.46.191 | |
| 10. | artindustry.sk | 82.208.46.79 | |
| 11. | artslavia.sk | 82.208.46.3 | |
| 12. | asystem.sk | 195.168.126.131 | |
| 13. | aukcie.sk | 217.67.22.135 | |
| 14. | autoct.sk | 217.198.116.101 | |
| 15. | azs.sk | 82.208.46.45 | |
| 16. | azsk.sk | 217.67.30.28 | |
| 17. | azzure.sk | 82.208.46.122 | |
| 18. | bdci.sk | 81.89.56.32 | |
| 19. | bekam.sk | 82.208.46.25 | |
| 20. | belotrans.sk | 81.89.56.37 | |
| 21. | benepe.sk | 82.119.226.142 | |
| 22. | best44.sk | 217.73.28.15 | |
| 23. | bodrogferr.sk | 88.86.113.3 | |
| 24. | bowling-spot.sk | 217.67.22.85 | |
| 25. | brookers.sk | 77.93.211.213 | |
| 26. | bulldogboxingclubsered.sk | 89.185.242.166 | |
| 27. | bvgips.sk | 93.185.104.28 | |
| 28. | carton.sk | 217.73.17.168 | |
| 29. | cena.sk | 64.136.20.34 | |
| 30. | centralchemba.sk | 82.208.46.120 | |
| 31. | centrumrealitslovakia.sk | 82.208.46.180 | |
| 32. | chorche.sk | 82.208.46.150 | |
| 33. | chulinotour.sk | 217.67.30.34 | |
| 34. | clementia.sk | 217.67.22.85 | |
| 35. | colorservice.sk | 217.67.30.38 | |
| 36. | csi.sk | 213.81.152.54 | |
| 37. | dass-aramis.sk | 80.94.52.31 | |
| 38. | ddkh.sk | 92.240.253.17 | |
| 39. | dekoracnetapety.sk | 82.119.226.125 | |
| 40. | dendis.sk | 217.67.23.73 | |
| 41. | deprofundis.sk | 93.185.104.27 | |
| 42. | digitcam.sk | 217.67.31.5 | |
| 43. | distribucna.sk | 82.208.46.133 | |
| 44. | djmixclub.sk | 82.119.226.108 | |
| 45. | dopyt.sk | 64.136.20.33 | |
| 46. | dropy.sk | 86.110.225.135 | |
| 47. | ecrosk.sk | 213.81.152.62 | |
| 48. | efektpartner.sk | 82.208.46.150 | |
| 49. | eliska.sk | 213.81.152.54 | |
| 50. | elksas.sk | 64.136.20.32 | |
| 51. | esemes.sk | 82.119.226.56 | |
| 52. | extremecomputers.sk | 82.208.7.138 | |
| 53. | fara-kezmarok.sk | 92.240.253.17 | |
| 54. | filipek.sk | 193.93.72.4 | |
| 55. | firezone.sk | 94.124.147.136 | |
| 56. | fkreal.sk | 83.168.174.200 | |
| 57. | fodor.sk | 195.168.11.31 | |
| 58. | funportal.sk | 217.67.26.156 | |
| 59. | furmanskaparada.sk | 217.67.28.78 | |
| 60. | gagy.sk | 62.168.127.3 | |
| 61. | gastrobal.sk | 217.67.18.18 | |
| 62. | geodetum.sk | 62.168.116.40 | |
| 63. | green-garden.sk | 81.89.56.32 | |
| 64. | hantak.sk | 217.67.30.20 | |
| 65. | hasicibb.sk | 212.5.219.68 | |
| 66. | hifimarket.sk | 217.198.116.52 | |
| 67. | hiprotec.sk | 82.208.46.45 | |
| 68. | hnath.sk | 217.67.23.73 | |
| 69. | hobbyfix.sk | 212.5.219.72 | |
| 70. | hotelfortuna.sk | 89.185.231.101 | |
| 71. | hribova.sk | 82.208.46.123 | |
| 72. | hviezdy.sk | 64.136.20.34 | |
| 73. | infoagentura.sk | 213.81.152.54 | |
| 74. | investtatra.sk | 213.81.152.60 | |
| 75. | jfeurocar.sk | 213.81.152.54 | |
| 76. | jurcakova.sk | 80.94.52.50 | |
| 77. | katalogy.sk | 64.136.20.39 | |
| 78. | kazanska5.sk | 82.208.46.122 | |
| 79. | kb-s.sk | 86.110.225.119 | |
| 80. | kbtrans.sk | 217.67.30.14 | |
| 81. | kedykam.sk | 217.67.22.135 | |
| 82. | kk-sporttiming.sk | 213.81.152.60 | |
| 83. | knportal.sk | 80.94.52.21 | |
| 84. | kolin.sk | 92.240.244.190 | |
| 85. | kompanek.sk | 217.198.116.101 | |
| 86. | kotian.sk | 82.208.46.45 | |
| 87. | kotveniezabradlia.sk | 212.5.219.68 | |
| 88. | kysta.sk | 62.168.116.40 | |
| 89. | lafclucenec.sk | 92.240.253.17 | |
| 90. | lassakpodlahy.sk | 213.81.152.54 | |
| 91. | last-minute.sk | 64.136.20.38 | |
| 92. | law-corp.sk | 82.119.226.142 | |
| 93. | lesia.sk | 217.198.116.101 | |
| 94. | levice-taxi.sk | 81.0.235.26 | |
| 95. | m3power.sk | 80.94.52.50 | |
| 96. | mamatata.sk | 217.67.22.135 | |
| 97. | marck.sk | 81.89.56.32 | |
| 98. | matrixtrade.sk | 213.81.152.54 | |
| 99. | misena.sk | 82.208.46.226 | |
| 100. | mobilmarket.sk | 194.154.230.78 | |
| 101. | modart.sk | 217.198.116.101 | |
| 102. | mojafirma.sk | 93.185.104.27 | |
| 103. | moneyfest.sk | 82.208.46.123 | |
| 104. | montaznaplosina.sk | 217.67.17.165 | |
| 105. | motoparts.sk | 217.73.28.15 | |
| 106. | natura2000.sk | 86.110.225.135 | |
| 107. | neolit.sk | 82.208.46.145 | |
| 108. | nmcode.sk | 82.119.226.142 | |
| 109. | novita.sk | 213.81.152.54 | |
| 110. | novus.sk | 86.110.225.72 | |
| 111. | obeckolarovice.sk | 213.81.152.54 | |
| 112. | oknobest.sk | 82.119.226.108 | |
| 113. | olivex.sk | 212.108.204.1 | |
| 114. | omdftp.sk | 213.81.152.54 | |
| 115. | oo-jeke.sk | 80.94.52.36 | |
| 116. | osvo.sk | 213.81.152.54 | |
| 117. | owa.sk | 195.168.1.33 | |
| 118. | panter-pp.sk | 92.240.253.12 | |
| 119. | patinceprivat.sk | 92.240.253.17 | |
| 120. | penzia.sk | 64.136.20.36 | |
| 121. | penzion-hm.sk | 82.119.226.149 | |
| 122. | petrasovsky.sk | 64.136.20.36 | |
| 123. | pivko.sk | 93.185.104.27 | |
| 124. | plavebnykongres.sk | 82.119.226.133 | |
| 125. | poist.sk | 64.136.20.32 | |
| 126. | pretzelmayer.sk | 80.94.52.31 | |
| 127. | printers.sk | 217.73.17.168 | |
| 128. | prologno.sk | 93.185.104.29 | |
| 129. | pvckarty.sk | 217.67.26.156 | |
| 130. | real-madrid.sk | 82.208.46.45 | |
| 131. | reality-domy.sk | 217.67.31.64 | |
| 132. | reggae.sk | 217.67.22.135 | |
| 133. | remerx.sk | 81.95.96.148 | |
| 134. | restaurantleguan.sk | 213.81.152.60 | |
| 135. | rpstama.sk | 92.240.253.17 | |
| 136. | s-gam.sk | 82.119.226.53 | |
| 137. | sakmer.sk | 217.67.23.73 | |
| 138. | simed.sk | 217.67.22.83 | |
| 139. | similis.sk | 217.118.98.151 | |
| 140. | skokan.sk | 82.208.46.79 | |
| 141. | skydive.sk | 80.94.52.25 | |
| 142. | softver.sk | 64.136.20.40 | |
| 143. | sommercable.sk | 81.2.194.142 | |
| 144. | sonda.sk | 80.94.52.31 | |
| 145. | soustavpp.sk | 62.169.169.50 | |
| 146. | speedyagency.sk | 217.73.28.7 | |
| 147. | stavmop.sk | 217.67.23.73 | |
| 148. | std.sk | 195.28.64.101 | |
| 149. | studentskypracovnyservis.sk | 213.81.152.54 | |
| 150. | styrodur.sk | 195.168.1.33 | |
| 151. | sunmaxx.sk | 217.67.30.28 | |
| 152. | swork.sk | 217.67.31.44 | |
| 153. | szrb.sk | 217.67.22.73 | |
| 154. | taseniorat.sk | 82.208.46.112 | |
| 155. | tmp.sk | 86.110.225.72 | |
| 156. | troi.sk | 217.67.30.192 | |
| 157. | tvojosud.sk | 92.240.253.17 | |
| 158. | twinhead.sk | 64.136.20.31 | |
| 159. | vinprodukt.sk | 217.198.116.101 | |
| 160. | vippresent.sk | 82.208.46.25 | |
| 161. | vote.sk | 91.215.216.7 | |
| 162. | vrm.sk | 88.86.113.3 | |
| 163. | vulpes.sk | 82.119.226.56 | |
| 164. | vuma.sk | 62.168.96.9 | |
| 165. | weimaraner.sk | 217.67.30.4 | |
| 166. | wheels4fun.sk | 217.67.22.68 | |
| 167. | white-rodgers.sk | 62.168.96.9 | |
| 168. | whitenergy.sk | 212.5.219.72 | |
| 169. | zajazd.sk | 64.136.20.33 | |
| 170. | zaloz.sk | 217.67.22.69 | |
| 171. | zipp.sk | 217.67.22.67 | |
| 172. | zipp-group.sk | 217.67.22.67 | |
| 173. | zlata-liska.sk | 82.208.46.79 |








